● Cốc sạc Xiaomi
- ZMI AP611 (cốc sạc chuẩn 3C): 90.000đ (phukienxiaomi)
- ZMI HA511 (cốc sạc 18W, QC2.0, 1A): 160.000đ (chiemtai)
- ZMI HA612 (cốc sạc 18W, QC3.0, 1C): 99.000đ (TCS)
- ZMI HA711 (cốc sạc 18W, QC3.0, 1C, cáp AL873): 450.000đ (phukienxiaomi)
- ZMI HA716 (cốc sạc 20W, QC3.0, 1C): 119.000đ (TCS)
- ZMI HA722 (cốc sạc 30W, 1C, 1A): 179.000đ (TCS) - Review
- ZMI AP721 (tẩu sạc ô tô 45W, 1C, 1A): 199.000đ (TCS)
- CDQ02ZM (cốc sạc 45W, 1C): 360.000đ (chiemtai)
- CDQ07ZM (cốc sạc 65W, 1C): 369.000đ (TCS)
- ZMI HA712 (cốc sạc 65W, 1C): 439.000đ (TCS) 510.000đ (www.phukienxiaomi) Đánh giá & Review
- ZMI HA832 (cốc sạc 65W, 1C, 2A): 359.000đ (TCS)
- ZMI HA932 (cốc sạc 65W, 2C, 1A): 500.000đ (chiemtai)
- AD653 (cốc sạc 65W, 1C, 2A): 500.000đ (chiemtai), 399.000đ (TCS)
- AD65G (cốc sạc GaN 65W, 1C): 550.000đ (chiemtai) - Baseus GaN 65W, 2C, 1A: 689.000đ (tiki), 699.000đ (baseus.vn)
● Cốc sạc Apple
- Sạc 30W USB-C Apple Power Adapter: 900.000đ (maccare)
- Sạc 61W USB-C cho Macbook Pro 13inch (Flextronics LPS): 1.250.000đ (maccare)
- Sạc 87W USB-C Power Adapter Apple: 1.350.000đ (maccare)
- Sạc 29W USB-C chính hãng Apple: 1.750.000đ (maccare)
● Cáp sạc
- ZMI AL301 (cáp USB-C To USB-C 1.5m): 85.00 đ (misaigon)
- ZMI AL306E/307E/308E/309E (cáp sạc nhanh 5A Type-C to Type-C 0.5m/1m/1.5m/2m): 120.000đ (chiemtai)
- ZMI AL501 (cáp 2 đầu USB-C và micro- USB 1m): 130.000đ (phukienxiaomi)
- ZMI AL603 (USB-A to Micro, 1m): 100.000đ (chiemtai)
- ZMI AL610 (USB-A to Micro, 30cm): 50.000đ (phukienxiaomi)
- ZMI AL701 (cáp type-C 1m): 90.000đ (phukienxiaomi)
- ZMI AL705 (cáp USB-A to type-C 1m): 110.000đ (chiemtai)
- ZMI AL706/786 (cáp type-C siêu bền 1m, 2m): 139.000đ (TCS)
- ZMI AL806/886 (USB-A to Lightning siêu bền 1m, 2m): 240.000đ (chiemtai), 209.000đ (TCS)
- ZMI AL810 (Lightning to 3,5mm): 220.000đ (chiemtai)
- ZMI AL813/831 (USB-A to Lightning 1m, 2m): 160.000đ (chiemtai)
- ZMI AL870 (cáp Power Delivery Type-C to Lightning): 159.000đ (TCS)
- ZMI AL872/873/875 (cáp sạc nhanh PD Type-C to Lightning 0.3m/1m/2m): 280.000đ (chiemtai)
- ZMI AL881 (USB-A to Lightning 2m siêu bền): 320.000đ (chiemtai)
- ZMI AL910 (microUSB đa năng 2 USB): 50.000đ (phukienxiaomi)
TT | Mã sản phẩm | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | Màu sắc | USB-C | USB-A | QC* | PD** | Kèm cáp | Giá | Chấu cắm |
Xiaomi | ||||||||||||
1 | ZMI HA511 | 18W | 58.1 x 30.4 x 21.4 mm | 29,8 g | Trắng | 0 | 1 | 2.0 | ZMI AL705 | Thẳng | ||
2 | ZMI HA612 | 18W | 62,5 x 39,2 x 21,8 mm | 44,6 g | 0 | 1 | 2.0 | ZMI AL705 | $09.99 | Thẳng | ||
3 | ZMI HA711 | 18W | 59 x 38 x 22.2 mm | 42,8 g | Đỏ | 1 | 0 | 3.0 | Có | ZMI AL706 | $09.99 | Thẳng |
3 | ZMI HA716 | 20W | 59 x 38 x 22.2 mm | 42,8 g | Trắng | 1 | 0 | 3.0 | Có | ZMI HA716 | $09.99 | Thẳng |
4 | ZMI HA722 | 30W | 48 x 47 x 28 mm | 65,0 g | Đen | 1 | 1 | 3.0 | Có | Gập | ||
5 | ZMI AP821 | 45W | 61,4 x 24,6 x 24,6 mm | 54,0 g | Trắng/Đen | 1 | 1 | 3.0 | Có | $09.99 | Car | |
6 | ZMI AD03Z | 45W | 60 × 57 × 28 mm | 101 g | Trắng | 1 | 0 | 3.0 | Có | $17.95 | Gập | |
7 | ZMI HA712 | 65W | 50 x 50 x 28 mm | 95,7 g | Đen | 1 | 0 | 3.0 | Có | $19.99 | Gập | |
8 | ZMI HA832 | 65W | 66.9 x 61 x 28.4 mm | 140,9 g | Trắng/Đen | 1 | 2 | 3.0 | Có | $22.99 | Gập | |
9 | ZMI HA932 | 65W | 95 x 66.5 x 23 mm | 156,0 g | Đen | 2 | 1 | 3.0 | Có | $29.99 | Rời | |
10 | AD653 | 65W | 69 x 62 x 29,5 mm | 100 g | Trắng | 1 | 2 | 3.0 | Có | Thẳng | ||
10 | AD65G | 65W | 30,8 x 30,8 x 56,3 mm | 82,4 g | Trắng | 1 | 3.0 | Có | ZMI AL701 | Thẳng | ||
Apple | ||||||||||||
1 | MD810LL | 5W | 51 x 25 x 25 mm | 27,2 g | Trắng | 0 | 1 | $19.00 | Thẳng | |||
2 | MD836LL | 12W | 50,8 x 50,8 x 10,2 mm | 28,3 g | Trắng | 0 | 1 | $29.00 | Gập | |||
3 | MU7T2LL | 18W | 67,1 x 32 x 83,1 mm | 90,0 g | Trắng | 1 | 0 | $39.00 | Thẳng | |||
3 | MHJA3AM | 20W | 26,4 x 12,7 x 32,7 mm | 82,0 g | Trắng | 1 | 0 | $19.00 | Thẳng | |||
4 | MR2A2LL | 30W | 55 x 55 x 28 mm | 106,0 g | Trắng | 1 | 0 | $49.00 | Gập | |||
5 | MRW22LL | 61W | 74 x 74 x 28 mm | 193,0 g | Trắng | 1 | 0 | $69.00 | Gập | |||
6 | MNF82LL | 87W | 124 x 124 x 30 mm | 345,0 g | Trắng | 1 | 0 | $79.00 | Gập | |||
7 | MX0J2AM | 96W | 124 x 124 x 31 mm | 365,0 g | Trắng | 1 | 0 | $79.00 | Gập |
* QC: Quick Charge
** PD: Power Delivery
So với cục sạc Apple cùng công suất, ZMI nhỏ hơn khoảng 25%, nhẹ hơn gần 50%

ZMI HA722 (48x47x28mm - 65g) so với MR2A2LL (55x55x28mm - 106g)

ZMI HA712 (50x50x28mm - 95,7g) so với MRW22LL (74x74x28mm - 193g)

Lenovo 65w (28,5x46x108 - 220 g), Apple 60W MagSafe (74x74x29mm - 193g) so với SlimQ (33x33x65 - 91g)